Loading manufacturers…
partsphoenix
New upstream oxygen sensor 22641-AA381 for Subaru Forester Impreza Legacy
New upstream oxygen sensor 22641-AA381 for Subaru Forester Impreza Legacy
Regular price
$50.72 USD
Regular price
Sale price
$50.72 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Condition:New|Other Part Number:1924002120|Wire Quantity:4|Number of Pieces:1|Terminal Type:None|Manufacturer Part Number:22641-AA381, 22641AA480|Material:Metal, Rubber|Superseded Part Number:22641-AA381|Vintage Part:Yes|Placement on Vehicle:Engine Compartment|Brand:Unbranded|Type:Oxygen Sensor|Interchange Part Number:22641AA480, 22641-AA381, 192400-2120, 1924002120|Sensor Type:Air/Fuel Ratio Sensor|Manufacturer Warranty:2 Years|Features:Wired|UPC:Does not apply

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | Forester | 2014 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Subaru | Forester | 2014 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Subaru | Forester | 2014 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Subaru | Forester | 2014 | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Subaru | Forester | 2014 | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Subaru | Forester | 2014 | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Subaru | Forester | 2014 | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Subaru | Forester | 2014 | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Subaru | Forester | 2008 | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Subaru | Forester | 2008 | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Subaru | Forester | 2008 | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Subaru | Forester | 2008 | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Subaru | Forester | 2008 | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Subaru | Forester | 2002 | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Subaru | Forester | 2002 | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Subaru | Forester | 2008 | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Subaru | Forester | 2008 | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Subaru | Forester | 2002 | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Subaru | Forester | 2013 | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Subaru | Forester | 2009 | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form