Loading manufacturers…
partsphoenix
8Pcs for Chevrolet Silverado 2016-20 Automatic Transmission Shift Cable Bushings
8Pcs for Chevrolet Silverado 2016-20 Automatic Transmission Shift Cable Bushings
Regular price
$29.79 USD
Regular price
Sale price
$29.79 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Condition:New|Items Included:Pivot Bushing|Manufacturer Part Number:15276979, 15823112, 19152621, 20787609, 20922586, 22791727|Shift Linkage Type:Pivoted|Material:Plastic|Superseded Part Number:15276979, 15823112, 19152621, 20787609, 20922586, 22791727|Transmission Type:Automatic|Brand:Unbranded|Type:Linkage|Interchange Part Number:15276979, 15823112, 19152621, 20787609, 20922586, 22791727|Manufacturer Warranty:1 Year|Universal Fitment:Yes|Country/Region of Manufacture:China|Performance Part:No|UPC:Does not apply

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Buick | Allure | 2005 | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Allure | 2006 | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Allure | 2007 | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Allure | 2008 | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Allure | 2009 | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Allure | 2010 | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Allure | 2005 | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Allure | 2006 | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Allure | 2007 | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Allure | 2008 | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Allure | 2009 | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Allure | 2010 | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Allure | 2010 | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Allure | 2005 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Allure | 2006 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Allure | 2007 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Allure | 2008 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Allure | 2010 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Allure | 2008 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Allure | 2009 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form