Loading manufacturers…
partsphoenix
63127189312 Headlight Adaptive Drive Control Unit for BMW E46 E90 E60 E65 E66
63127189312 Headlight Adaptive Drive Control Unit for BMW E46 E90 E60 E65 E66
Regular price
$145.23 USD
Regular price
Sale price
$145.23 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Condition:New|Brand:Unbranded|Fitment Type:Direct Replacement|Interchange Part Number1:63126930650, 63127934171, 63 12 7 934 171, 63127930650|Manufacturer Part Number:63127189312|OE/ Part Number:63126934171, 63126934836, 63126941634, 7189312,63127189312|Superseded Part Number:63 12 7 934 171, 63127930650, 63127934171, 63126930650|Type:Headlight Adaptive drive Control Unit|Universal Fitment:No|UPC:660364215580

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Compact (E46) | 2001-03-01 | 318 ti | 100.0000 | Hatchback |
| BMW | 3 Compact (E46) | 2001-03-01 | 318 ti | 105.0000 | Hatchback |
| BMW | 3 Compact (E46) | 2001-04-01 | 325 ti | 141.0000 | Hatchback |
| BMW | 3 Compact (E46) | 2001-06-01 | 316 ti | 85.0000 | Hatchback |
| BMW | 3 Compact (E46) | 2001-09-01 | 320 td | 110.0000 | Hatchback |
| BMW | 3 Compact (E46) | 2001-10-01 | 320 td | 100.0000 | Hatchback |
| BMW | 3 Compact (E46) | 2002-06-01 | 316 ti | 77.0000 | Hatchback |
| BMW | 3 Compact (E46) | 2002-06-01 | 316 ti | 85.0000 | Hatchback |
| BMW | 3 Compact (E46) | 2003-03-01 | 318 td | 85.0000 | Hatchback |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2000-04-01 | 323 Ci | 120.0000 | Convertible |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2000-04-01 | 323 Ci | 125.0000 | Convertible |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2000-06-01 | 330 Ci | 170.0000 | Convertible |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2000-09-01 | 325 Ci | 141.0000 | Convertible |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2000-09-01 | 320 Ci | 125.0000 | Convertible |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2000-12-01 | 318 Ci | 100.0000 | Convertible |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2001-03-01 | M3 | 252.0000 | Convertible |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2001-09-01 | 318 Ci | 105.0000 | Convertible |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2004-03-01 | 318 Ci | 110.0000 | Convertible |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2005-02-01 | 320 Cd | 110.0000 | Convertible |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2005-08-01 | 330 Cd | 150.0000 | Convertible |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form