Loading manufacturers…
partsphoenix
22690-AA570 Lambda Oxygen Sensor Downstream for Subaru Legacy Outback 3.0L 03-09
22690-AA570 Lambda Oxygen Sensor Downstream for Subaru Legacy Outback 3.0L 03-09
Regular price
$99.95 USD
Regular price
Sale price
$99.95 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Condition:New|Type:Oxygen Sensor|Brand:Unbranded|Manufacturer Part Number:22690-AA570 /234000-5420|Interchange Part Number:2345038|Other Part Number:22690AA570,|Manufacturer Warranty:2 Year|Universal Fitment:Direct Replacement|UPC:672823537980|Finish:same as picture|Placement on Vehicle:Downstream, Rear|MPN:234000-5420|Year:2000-2014|ENGINE:2.0L, 3.0L, 3.6L|Part Number:22690-AA510 EOS-8018 0258986602|Fitment: for Subaru Legacy Outback Estate

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Edge | 2011 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Edge | 2012 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Edge | 2013 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Edge | 2014 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Edge | 2011 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Edge | 2012 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Edge | 2013 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Edge | 2014 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Edge | 2011 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Edge | 2012 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Edge | 2013 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Edge | 2014 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Edge | 2011 | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Edge | 2012 | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Edge | 2013 | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Edge | 2014 | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Escape | 2011 | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Escape | 2012 | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Escape | 2010 | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Escape | 2010 | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form