Loading manufacturers…
partsphoenix
for Mitsubishi Lancer Outlander Front Left ABS Wheel Speed Sensor Pigtail Plug
for Mitsubishi Lancer Outlander Front Left ABS Wheel Speed Sensor Pigtail Plug
ราคาปกติ
$31.04 USD
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชัน
$31.04 USD
ค่าจัดส่งที่คำนวณในขั้นตอนการชำระเงิน
ปริมาณ
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
Condition:New|Application:for MITSUBISHI LANCER 2008 2009 2010 2011-2015|Brand:Unbranded|Finish:Good|Fitment Type:Direct Replacement|Interchange Part Number:4670A031, 4670A575, ABS666, ALS1785, S11130, SU12583|Manufacturer Part Number:4670A031, 4670A575|Manufacturer Warranty:1 Year|Other Part Number:SJCGQMT001|Placement on Vehicle:Front, Left|SKU:SJCGQMT001Z|UPC:Does not apply|Vehicle Type:for Mitsubishi Outlander Lancer 2007 2008 2009

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | ASX Van (GA_W_) | 2010-06-01 | 1.8 DI-D 4WD | 110.0000 | SUV Van |
| MITSUBISHI | ASX (VSX_, VSE_) | 2023-01-01 | 1.0 (VSXG0) | 67.0000 | SUV |
| MITSUBISHI | ASX (VSX_, VSE_) | 2023-01-01 | 1.3 MHEV (VSXG3) | 103.0000 | SUV |
| MITSUBISHI | ASX (VSX_, VSE_) | 2023-01-01 | 1.3 MHEV (VSXG3) | 116.0000 | SUV |
| MITSUBISHI | ASX (VSX_, VSE_) | 2023-01-01 | 1.6 HYBRID (VSEH6) | 105.0000 | SUV |
| MITSUBISHI | ASX (VSX_, VSE_) | 2023-01-01 | 1.6 PHEV (VSEP6) | 117.0000 | SUV |
| MITSUBISHI | DELICA D5 (CV_W) | 2007-06-01 | 2.0 (CV2W) | 110.0000 | MPV |
| MITSUBISHI | DELICA D5 (CV_W) | 2007-06-01 | 2.4 4WD (CV5W) | 125.0000 | MPV |
| MITSUBISHI | DELICA D5 (CV_W) | 2007-06-01 | 2.4 (CV5W) | 125.0000 | MPV |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) | 2017-10-01 | 1.5 4WD (GK1W) | 110.0000 | SUV |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) | 2017-10-01 | 1.5 (GK1W) | 110.0000 | SUV |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) | 2017-10-01 | 1.5 T-Mivec | 120.0000 | SUV |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) | 2017-10-01 | 1.5 T-Mivec 4WD | 120.0000 | SUV |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) | 2017-10-01 | 1.5 T-Mivec 4WD (GK1W) | 112.0000 | SUV |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) | 2018-05-01 | 2.0 | 110.0000 | SUV |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) | 2019-03-01 | 2.2 DiD 4WD (GK9W) | 109.0000 | SUV |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) | 2021-01-01 | Plug-in Hybrid 4WD (GL3W) | 138.0000 | SUV |
| MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) | 2003-08-01 | 2.0 (CS6A) | 92.0000 | Saloon |
| MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) | 2003-09-01 | 2.0 GDi (CS6A) | 92.0000 | Saloon |
| MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) | 2007-10-01 | 2.0 i | 113.0000 | Saloon |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form