Loading manufacturers…
partsphoenix
A/C Climate Control Module Panel Q21-6119 for 2010-2023 for Peterbilt 348
A/C Climate Control Module Panel Q21-6119 for 2010-2023 for Peterbilt 348
ราคาปกติ
$81.52 USD
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชัน
$81.52 USD
ค่าจัดส่งที่คำนวณในขั้นตอนการชำระเงิน
ปริมาณ
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
Condition:New|Fitment:for Peterbilt Truck|Type:A/C Control Panel|Reference OE Number:Q21-6119|Brand:Unbranded|Manufacturer Part Number:Q21-6119|Manufacturer Warranty:1 Year|Items Included:1 x AC Heater Climate Control Unit

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Peterbilt | 200 | 1998 | 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged | — | — |
| Peterbilt | 200 | 1998 | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged | — | — |
| Peterbilt | 200 | 1999 | 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged | — | — |
| Peterbilt | 200 | 1999 | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged | — | — |
| Peterbilt | 200 | 2000 | 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged | — | — |
| Peterbilt | 200 | 2000 | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged | — | — |
| Peterbilt | 200 | 1995 | 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged | — | — |
| Peterbilt | 200 | 1995 | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged | — | — |
| Peterbilt | 200 | 1996 | 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged | — | — |
| Peterbilt | 200 | 1996 | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged | — | — |
| Peterbilt | 200 | 1997 | 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged | — | — |
| Peterbilt | 210 | 2008 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged | — | — |
| Peterbilt | 210 | 2011 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged | — | — |
| Peterbilt | 210 | 2012 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged | — | — |
| Peterbilt | 210 | 2009 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged | — | — |
| Peterbilt | 210 | 2010 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged | — | — |
| Peterbilt | 210 | 2013 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged | — | — |
| Peterbilt | 210 | 2014 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged | — | — |
| Peterbilt | 210 | 2015 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged | — | — |
| Peterbilt | 220 | 2007 | 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged | — | — |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form