Loading manufacturers…
partsphoenix
Automatic transfer input shaft speed sensor MR518300 for Mitsubishi Eclipse
Automatic transfer input shaft speed sensor MR518300 for Mitsubishi Eclipse
Preț obișnuit
$52.06 USD
Preț obișnuit
Preț redus
$52.06 USD
Taxele de expediere sunt calculate la finalizarea comenzii.
Cantitate
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
Condition:New|Brand:Unbranded|Country/Region of Manufacture:Unknown|Interchange Part Number:8651A109, G4T07171, MD759164, MR518300|Manufacturer Part Number:MR518300|Type:Speed Sensor|Universal Fitment:NO|UPC:Does not apply

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) | 2005-11-01 | 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 100.0000 | Pickup |
| MITSUBISHI | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) | 2005-11-01 | 2.5 DI-D (KA4T) | 100.0000 | Pickup |
| MITSUBISHI | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) | 2007-08-01 | 2.5 DI-D (KA4T) | 123.0000 | Pickup |
| MITSUBISHI | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) | 2007-10-01 | 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 123.0000 | Pickup |
| MITSUBISHI | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) | 2009-09-01 | 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 100.0000 | Pickup |
| MITSUBISHI | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) | 2010-01-01 | 2.5 DI-D (KA4T) | 131.0000 | Pickup |
| MITSUBISHI | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) | 2010-04-01 | 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 131.0000 | Pickup |
| MITSUBISHI | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) | 2010-04-01 | 2.5 DI-D (KA4T) | 94.0000 | Pickup |
| MITSUBISHI | LANCER VI (CJ_, CP_) | 1995-09-01 | 1.6 16V (CK4A) | 84.0000 | Saloon |
| MITSUBISHI | LANCER VI (CJ_, CP_) | 1995-12-01 | 1.6 16V (CK4A) | 66.0000 | Saloon |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT II (KH_, KG_) | 2008-07-01 | 2.5 DI-D 4WD (KH4W) | 131.0000 | Closed Off-Road Vehicle |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT II (KH_, KG_) | 2008-07-01 | 3.2 DI-D 4WD | 118.0000 | Closed Off-Road Vehicle |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT II (KH_, KG_) | 2008-07-01 | 2.5 DI-D (KH4W) | 131.0000 | Closed Off-Road Vehicle |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT II (KH_, KG_) | 2008-09-01 | 3.0 4WD | 162.0000 | Closed Off-Road Vehicle |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT II (KH_, KG_) | 2008-09-01 | 3.5 V6 24V | 153.0000 | Closed Off-Road Vehicle |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT I (K7_, K9_) | 1996-09-01 | 3.0 4WD | 129.0000 | Closed Off-Road Vehicle |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT I (K7_, K9_) | 1998-11-01 | 3.0 V6 (K96W) | 130.0000 | Closed Off-Road Vehicle |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT I (K7_, K9_) | 2000-06-01 | 3.0 V6 (K96W) | 125.0000 | Closed Off-Road Vehicle |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT I (K7_, K9_) | 2001-09-01 | 3.0 V6 4WD (K96W) | 123.0000 | Closed Off-Road Vehicle |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT I (K7_, K9_) | 2003-03-01 | 3.0 V6 4WD (K96W) | 123.0000 | Closed Off-Road Vehicle |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form