Loading manufacturers…
partsphoenix
CV6Z16A770A Hood Latch Release Pull Cable Handle Lever for Ford Focus 2012-2018
CV6Z16A770A Hood Latch Release Pull Cable Handle Lever for Ford Focus 2012-2018
Preço normal
$20.31 USD
Preço normal
Preço de saldo
$20.31 USD
Envio calculado na finalização da compra.
Quantidade
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Condition:New|Brand:Unbranded|Material:Stainless Steel|Color:Black|Number of Pieces:1|Placement on Vehicle:Front, Left, Lower, Rear, Right, Upper|Type:Release Cable|Finish:new|Items Included:Mounting Hardware|Manufacturer Part Number:CV6Z16A770A GFU2975699|OE/ Part Number:CV6Z16A770A|Performance Part:Yes|Country/Region of Manufacture:China|Vintage Part:No|Universal Fitment:No|Manufacturer Warranty:1 Year|Features:Easy Installation|Other Part Number:BM5116A770AC DV45-17D959-A|Fitment Type:Direct Replacement|UPC:Does not apply

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Focus | 2014 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Focus | 2012 | BATTERY EV (EV/BEV) | — | — |
| Ford | Focus | 2013 | BATTERY EV (EV/BEV) | — | — |
| Ford | Focus | 2014 | BATTERY EV (EV/BEV) | — | — |
| Ford | Focus | 2015 | BATTERY EV (EV/BEV) | — | — |
| Ford | Focus | 2016 | BATTERY EV (EV/BEV) | — | — |
| Ford | Focus | 2017 | BATTERY EV (EV/BEV) | — | — |
| Ford | Focus | 2018 | BATTERY EV (EV/BEV) | — | — |
| Ford | Focus | 2016 | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Focus | 2017 | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Focus | 2018 | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Focus | 2015 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Focus | 2015 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Focus | 2012 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Focus | 2012 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Focus | 2013 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Focus | 2013 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Focus | 2014 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Focus | 2014 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Focus | 2015 | 1.0L 999CC 61Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form