Loading manufacturers…
partsphoenix
Crankshaft Position Sensor for Mitsubishi Galant Lancer Eclipse 2.4L J5T30671
Crankshaft Position Sensor for Mitsubishi Galant Lancer Eclipse 2.4L J5T30671
Preço normal
$23.72 USD
Preço normal
Preço de saldo
$23.72 USD
Envio calculado na finalização da compra.
Quantidade
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Condition:New|Brand:Unbranded|Fitment Type:Direct Replacement|Interchange Part Number:J005T31071, MR985119|Manufacturer Part Number:J5T30671|OE/ Part Number:J5T30671|UPC:Does not apply

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Eclipse | 2006 | 2.4L 2378CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mitsubishi | Eclipse | 2007 | 2.4L 2378CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mitsubishi | Eclipse | 2008 | 2.4L 2378CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mitsubishi | Eclipse | 2009 | 2.4L 2378CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mitsubishi | Eclipse | 2010 | 2.4L 2378CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mitsubishi | Eclipse | 2011 | 2.4L 2378CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mitsubishi | Eclipse | 2012 | 2.4L 2378CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mitsubishi | Eclipse | 2010 | 2.4L 2378CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mitsubishi | Eclipse | 2011 | 2.4L 2378CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mitsubishi | Eclipse | 2012 | 2.4L 2378CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mitsubishi | Eclipse | 2006 | 3.8L 3828CC 230Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mitsubishi | Eclipse | 2007 | 3.8L 3828CC 230Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mitsubishi | Eclipse | 2008 | 3.8L 3828CC 230Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mitsubishi | Eclipse | 2006 | 3.8L 3828CC 230Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mitsubishi | Eclipse | 2007 | 3.8L 3828CC 230Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mitsubishi | Eclipse | 2008 | 3.8L 3828CC 230Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mitsubishi | Eclipse | 2009 | 3.8L 3828CC 230Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mitsubishi | Eclipse | 2006 | 3.8L 3828CC 230Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mitsubishi | Eclipse | 2007 | 3.8L 3828CC 230Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mitsubishi | Eclipse | 2008 | 3.8L 3828CC 230Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form