Loading manufacturers…
partsphoenix
BL4E-66-350AL2 Przełącznik sterowania lewą przednią szybą elektryczną do Mazdy 6 (2003-2005)
BL4E-66-350AL2 Przełącznik sterowania lewą przednią szybą elektryczną do Mazdy 6 (2003-2005)
Nie można załadować gotowości do odbioru
Stan:Nowy|Produkt niepochodzący z kraju:Nie|Do sterowania:Okno|Zestaw niestandardowy:Nie|Kolor:Czarny|Numer części producenta:BL4E-66-350, BL4E-66-350A, BL4E-66-350AL2|Typ przełącznika:Przycisk|Rodzaj montażu:Bezpośrednia wymiana|Zastąpiony numer części:dla Mazda 6 2003-2006, 2003 2004 2005 2006|Część zabytkowa:Nie|Przedmiot zmodyfikowany:Nie|Umiejscowienie w pojeździe:Przód, Lewa strona, Strona napędu drzwi|Marka:Bez marki|Typ:Wyłącznik główny szyb elektrycznych|Numer części zamiennej:BL4E-66-350, BL4E66350, BL4E 66 350, BL4E-66-350A, BL4E66350A, BL4E 66 350A, BL4E-66-350AL2, BL4E66350AL2, BL4E 66 350AL2, Y0503, BJ3D-66-350, BJ3D 66 350, BJ3D 66 350, BJ2G-66-350, BJ2G66350, BJ2G 66 350|Numer OE/części:BL4E-66-350, BL4E-66-350A|Wykończenie powierzchni:Nowe, |Cechy:Trwałe, Pyłoszczelne, Wodoodporne|Kraj/region produkcji:Chiny|Uniwersalne dopasowanie:Nie|Typ 1:Przełącznik push-pull|Wydajność Część: Tak|UPC: 700000201284
| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | PROTEGE5 VI Hatchback (BJ) | 1998-09-01 | 1.3 16V (BJ3P, BJ14) | 54.0000 | Hatchback |
| MAZDA | PROTEGE5 VI Hatchback (BJ) | 1998-09-01 | 1.5 16V (BJ5W) | 65.0000 | Hatchback |
| MAZDA | PROTEGE5 VI Hatchback (BJ) | 1998-09-01 | 1.9 16V (BJ14) | 84.0000 | Hatchback |
| MAZDA | PROTEGE5 VI Hatchback (BJ) | 1998-09-01 | 2.0 TD | 66.0000 | Hatchback |
| MAZDA | PROTEGE5 VI Hatchback (BJ) | 1998-09-01 | 1.8 Astina (BJ10, BJ8S) | 92.0000 | Hatchback |
| MAZDA | PROTEGE5 VI Hatchback (BJ) | 1998-09-01 | 2.0 D | 52.0000 | Hatchback |
| MAZDA | PROTEGE5 VI Hatchback (BJ) | 2001-01-01 | 1.4 (BJ3P) | 53.0000 | Hatchback |
| MAZDA | PROTEGE5 VI Hatchback (BJ) | 2001-01-01 | 1.6 (BJ10M) | 70.0000 | Hatchback |
| MAZDA | PROTEGE5 VI Hatchback (BJ) | 2001-01-01 | 1.6 (BJ10M) | 72.0000 | Hatchback |
| MAZDA | PROTEGE5 VI Hatchback (BJ) | 2001-01-01 | 2.0 (BJFW) | 96.0000 | Hatchback |
| MAZDA | PROTEGE5 VI Hatchback (BJ) | 2001-01-01 | 2.0 TD | 74.0000 | Hatchback |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form