Loading manufacturers…
partsphoenix
A2129007804 for Mercedes E Class W212 E350 E550 Xenon Headlight Ballast Module
A2129007804 for Mercedes E Class W212 E350 E550 Xenon Headlight Ballast Module
Normale prijs
$80.41 USD
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
$80.41 USD
Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Condition:New|Fitment Type:Direct Replacement|Manufacturer Part Number:A2129007804|Wattage:35 W|Superseded Part Number:5DC 009 060-20, A212 820 56 26, A212 900 78 04|Placement on Vehicle:Front,Left,Right|Brand:Unbranded|Type:Headlight Ballast|Interchange Part Number:for Mercedes E Class W212 E350 E550|OE/ Part Number:A2129007804|Manufacturer Warranty:yes|Voltage:12 V|Features:Electric Ballast, DOT-Certified, Factory Headlights, OE-Certified|Universal Fitment:No|Lighting Technology:Xenon|UPC:Does not apply

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | E200 | 2012 | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Mercedes-Benz | E200 | 2013 | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Mercedes-Benz | E250 | 2011 | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Mercedes-Benz | E250 | 2011 | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mercedes-Benz | E250 | 2012 | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Mercedes-Benz | E250 | 2012 | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mercedes-Benz | E250 | 2011 | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Mercedes-Benz | E250 | 2011 | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mercedes-Benz | E250 | 2011 | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mercedes-Benz | E250 | 2012 | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Mercedes-Benz | E250 | 2012 | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mercedes-Benz | E250 | 2012 | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Mercedes-Benz | E250 | 2012 | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mercedes-Benz | E250 | 2011 | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Mercedes-Benz | E250 | 2011 | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mercedes-Benz | E250 | 2011 | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mercedes-Benz | E250 | 2012 | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Mercedes-Benz | E250 | 2012 | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mercedes-Benz | E250 | 2012 | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Mercedes-Benz | E250 | 2012 | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form