Loading manufacturers…
partsphoenix
68164093AA Front Right Side Suspension Ride Height Level Sensor for Jeep
68164093AA Front Right Side Suspension Ride Height Level Sensor for Jeep
Normale prijs
$68.08 USD
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
$68.08 USD
Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Condition:New|Brand:Unbranded|Other Part Number:68164093AA|Manufacturer Warranty:1 Year|OE/ Part Number:68164093AA|Fitment Type:Direct Replacement|For: for Jeep |Condition:New|Features:Durable, Easy Installation, Matching Appearance, Scratch-Resistant|UPC:Does not apply

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodge | Durango | 2011 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Dodge | Durango | 2011 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Dodge | Durango | 2012 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Dodge | Durango | 2012 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Dodge | Durango | 2013 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Dodge | Durango | 2013 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Dodge | Durango | 2014 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Dodge | Durango | 2014 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Dodge | Durango | 2015 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Dodge | Durango | 2015 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Dodge | Durango | 2011 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Dodge | Durango | 2011 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Dodge | Durango | 2012 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Dodge | Durango | 2012 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Dodge | Durango | 2013 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Dodge | Durango | 2013 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Dodge | Durango | 2011 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Dodge | Durango | 2011 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Dodge | Durango | 2014 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Dodge | Durango | 2014 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form