Loading manufacturers…
partsphoenix
¥ƥ¹¥é ¥â¥ǥë Y / S Óåեí¥ó¥ȥ¢¥¯¥ƥ£¥֥թ`¥ɥ¢¥¯¥Á¥奨©`¥¿¥ҥ»¥` S835259405 ½»“Q²¿Ʒ
¥ƥ¹¥é ¥â¥ǥë Y / S Óåեí¥ó¥ȥ¢¥¯¥ƥ£¥֥թ`¥ɥ¢¥¯¥Á¥奨©`¥¿¥ҥ»¥` S835259405 ½»“Q²¿Ʒ
通常価格
$142.82 USD
通常価格
セール価格
$142.82 USD
配送料はチェックアウト時に計算されます。
数量
受取状況を読み込めませんでした
״‘B£ºÐÂƷ£üԭ®b¹ú£ºÖйú£üUPC£ºԓµ±¤ʤ·£ü²ÄÙ|£º¥ץ饹¥Á¥å¯£¦½ðÊô£üßmºÏ܇·N£º¥ƥ¹¥é ¥â¥ǥëY/S£ü¥֥é¥ó¥ɣº¥Ω`¥֥é¥ó¥ɣüšøÓÃßmºϣº¤¤¤¤¤¨£ü¥á©`¥«©`²¿Ʒ·¬ºţºS835259405£üOE/OE²¿Ʒ·¬ºţºS835259405£ü܇�I¤ؤÎȡ¤긶¤±λÖ㺥եí¥ó¥ȥܥó¥ͥåȥҥó¥¸

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2012-09-01 | 85 | 270.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2012-09-01 | 85 | 285.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2012-09-01 | 90 | 270.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2013-05-01 | P85 | 350.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2013-11-01 | 60 | 285.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2013-11-01 | 60 | 225.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2013-11-01 | P85 | 310.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2014-01-01 | 85D AWD | 310.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2014-10-01 | 60 | 283.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2014-10-01 | 60D AWD | 386.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2014-10-01 | 60D AWD | 276.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2014-10-01 | 85D AWD | 290.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2014-10-01 | P85D AWD | 543.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2014-10-01 | 85D AWD | 276.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2014-10-01 | 85D AWD | 279.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2014-10-01 | 85D AWD | 386.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2014-10-01 | P85D AWD | 515.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2015-02-01 | 85 | 283.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2015-04-01 | 70D AWD | 245.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2015-09-01 | 70 | 235.0000 | Hatchback |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form