Loading manufacturers…
partsphoenix
2X for Tesla for Model S Front Left Right Shock Absorber Coil Spring Strut 2011-2016
2X for Tesla for Model S Front Left Right Shock Absorber Coil Spring Strut 2011-2016
受取状況を読み込めませんでした
Condition:New|Brand:Unbranded|Manufacturer Part Number:1015619-00-A, 1015619-00-B, 1015619-00-C, 1015619-01-B, 1015619-01-A, 101561900B, 101561900A, 101561900C, 101561901B, 101561901A, 1015619-01-E, 1015619-01-C, 1015619-01-D, 1015619-01-F, 1015619-02-A, 101561901E, 101561901C, 101561901D, 101561901F, 101561902A|OE/ Part Number:1015619-00-A, 1015619-00-B, 1015619-00-C, 1015619-01-B, 1015619-01-A, 101561901B, 101561901A, 101561900B, 101561900A, 101561900C, 1015619-01-E, 1015619-01-C, 1015619-01-D, 1015619-01-F, 1015619-02-A, 101561901E, 101561901C, 101561901D, 101561901F, 101561902A|Fitment 1: for Tesla for Model S P85D 2011-2016|Fitment 2: for Tesla for Model S P85 2011-2016|Fitment 3: for Tesla for Model S 85D 2011-2016|Fitment 4: for Tesla for Model S 60D 2011-2016|Fitment 5: for Tesla for Model S 60 2011-2016|Fitment 6: for Tesla for Model S 85 2011-2016|Placement on Vehicle:Front, Left, Right|Features:100% Accuracy of Fit, Adjustable, Easy to Replace|Type:Strut|Items Included:Coil Spring, Shock, Strut|Package Included:2X Front Left Right Shock Coil Spring Struts|Manufacturer Warranty:2 Years|UPC:Does not apply

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2012-09-01 | 85 | 270.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2012-09-01 | 85 | 285.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2012-09-01 | 90 | 270.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2013-05-01 | P85 | 350.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2013-11-01 | 60 | 285.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2013-11-01 | 60 | 225.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2013-11-01 | P85 | 310.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2014-10-01 | 60 | 283.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2014-10-01 | 60D AWD | 386.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2014-10-01 | 60D AWD | 276.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2014-10-01 | 85D AWD | 290.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2014-10-01 | P85D AWD | 543.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2015-02-01 | 85 | 283.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2015-09-01 | 70 | 235.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2015-09-01 | 70 | 285.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2015-11-01 | 90 | 285.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2016-11-01 | 60 | 235.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2016-11-01 | 75 | 235.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2016-11-01 | 75 | 285.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2017-11-01 | 75 | 350.0000 | Hatchback |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form