Loading manufacturers…
partsphoenix
2X for Holden Captiva CG 2011 Automatic Transmission Shift Cable Bushing Grommet
2X for Holden Captiva CG 2011 Automatic Transmission Shift Cable Bushing Grommet
Prix habituel
$28.07 USD
Prix habituel
Prix promotionnel
$28.07 USD
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Condition:New|Items Included:Pivot Bushing, Shift Lever Bushing, Shifter Shift Cable Bush|Manufacturer Part Number:1A101108|Shift Linkage Type:Pivoted|Material:Plastic|Superseded Part Number:22856120, 7B071326SF, 4880207AL|Transmission Type:Automatic|Reference OE/ Number:22856120|Brand:Unbranded|Type:Linkage|Interchange Part Number:4880207AL, 22856120, 7B071326SF|Manufacturer Warranty:1 Year|Classic Part:No|Universal Fitment:No|Country/Region of Manufacture:China|Performance Part:No|UPC:Does not apply

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Chrysler | Sebring | 2007 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | Sebring | 2007 | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | Sebring | 2007 | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | Sebring | 2008 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | Sebring | 2008 | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | Sebring | 2009 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | Sebring | 2009 | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | Sebring | 2010 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | Sebring | 2010 | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | Sebring | 2010 | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | Sebring | 2007 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | Sebring | 2007 | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | Sebring | 2008 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | Sebring | 2008 | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | Sebring | 2009 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | Sebring | 2009 | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | Sebring | 2010 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | Sebring | 2010 | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | Sebring | 2010 | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | Sebring | 2008 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form