Loading manufacturers…
partsphoenix
Manija de agarre para reposabrazos interior izquierdo, moldura para Ford Escape 7822621-BA
Manija de agarre para reposabrazos interior izquierdo, moldura para Ford Escape 7822621-BA
Precio habitual
$20.31 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$20.31 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Condición:Nuevo|Marca:Sin marca|Ubicación en el vehículo:Izquierda|Tipo:Panel de puerta|Color:Plateado|Número de pieza del fabricante:CJ5Z 7822621-BA|Acabado:Pintado|Número de piezas:1|Material:ABS|Garantía del fabricante:1 año|Número de pieza de intercambio:CJ5Z 7822621-BA|Número de pieza OE:CJ5Z 7822621-BA|Artículos incluidos:1 embellecedor de manija de puerta|Compatibilidad:Apto para Ford Escape 2013-2019|UPC:No aplica

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Escape | 2013 | 1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Escape | 2013 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Escape | 2013 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Escape | 2018 | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Escape | 2018 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Escape | 2019 | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Escape | 2019 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Escape | 2013 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Escape | 2014 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Escape | 2013 | 1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Escape | 2013 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Escape | 2013 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Escape | 2014 | 1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Escape | 2014 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Escape | 2014 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Escape | 2015 | 1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Escape | 2015 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Escape | 2015 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Escape | 2016 | 1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Escape | 2016 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form