Loading manufacturers…
partsphoenix
Sensor de bisagra del actuador del capó delantero activo S930382813 para Tesla Model Y / S
Sensor de bisagra del actuador del capó delantero activo S930382813 para Tesla Model Y / S
Precio habitual
$85.86 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$85.86 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Condition:Nuevo|Country of Origin:China|UPC:No aplicable|Meterial:Plástico y metal|Fitment:para Tesla Model Y / S|Placement on Vehicle:Frontal|Brand:Sin marca|Universal Fitment:No|Manufacturer Part Number:S930382813|OE/OE Part Number:S930382813|Color:Negro

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | 2019-03-01 | EV | 192.0000 | SUV |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | 2019-03-01 | EV All-wheel Drive | 258.0000 | SUV |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | 2019-03-01 | EV Performance All-wheel Drive | 340.0000 | SUV |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | 2021-07-01 | EV All-wheel Drive | 331.0000 | SUV |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | 2021-09-01 | EV | 255.0000 | SUV |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | 2021-09-01 | EV All-wheel Drive | 274.0000 | SUV |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | 2021-09-01 | EV Performance All-wheel Drive | 321.0000 | SUV |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | 2021-09-01 | EV Performance All-wheel Drive | 393.0000 | SUV |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | 2021-09-01 | Long Range All-wheel Drive | 378.0000 | SUV |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | 2022-09-01 | EV Rear-Wheel Drive | 220.0000 | SUV |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | 2023-02-01 | EV | 188.0000 | SUV |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | 2023-05-01 | EV | 235.0000 | SUV |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | 2024-01-01 | Long Range Rear-Wheel Drive | 258.0000 | SUV |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | 2024-04-01 | EV | 250.0000 | SUV |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | 2024-04-01 | Long Range All-wheel Drive | 378.0000 | SUV |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | 2024-04-01 | Long Range Rear-Wheel Drive | 255.0000 | SUV |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form