Loading manufacturers…
partsphoenix
F2GT-19G490-CC Cámara de respaldo Cámara auxiliar de estacionamiento para Ford Explorer 2016-2019
F2GT-19G490-CC Cámara de respaldo Cámara auxiliar de estacionamiento para Ford Explorer 2016-2019
Precio habitual
$87.08 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$87.08 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Condición:Nuevo|Marca:Sin marca|Cámara a color:Sí|Conectividad:Cableado|Número de pieza del fabricante:F2GT-19G490-CC|Garantía del fabricante:3 años|Número de pieza original:F2GT-19G490-CC|UPC:No aplica

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Explorer | 2016 | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Explorer | 2016 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Explorer | 2017 | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Explorer | 2017 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Explorer | 2018 | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Explorer | 2018 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Explorer | 2019 | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Explorer | 2019 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Explorer | 2016 | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Explorer | 2016 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Explorer | 2017 | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Explorer | 2017 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Explorer | 2018 | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Explorer | 2018 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Explorer | 2019 | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Explorer | 2019 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Explorer | 2016 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Explorer | 2017 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Explorer | 2018 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Explorer | 2019 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form