Loading manufacturers…
partsphoenix
Sensor de posición del cigüeñal para Mitsubishi Galant Lancer Eclipse 2.4L J5T30671
Sensor de posición del cigüeñal para Mitsubishi Galant Lancer Eclipse 2.4L J5T30671
Precio habitual
$23.72 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$23.72 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Condición:Nuevo|Marca:Sin marca|Tipo de ajuste:Reemplazo directo|Número de pieza de intercambio:J005T31071, MR985119|Número de pieza del fabricante:J5T30671|Número de pieza OE:J5T30671|UPC:No aplica

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Eclipse | 2006 | 2.4L 2378CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mitsubishi | Eclipse | 2007 | 2.4L 2378CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mitsubishi | Eclipse | 2008 | 2.4L 2378CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mitsubishi | Eclipse | 2009 | 2.4L 2378CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mitsubishi | Eclipse | 2010 | 2.4L 2378CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mitsubishi | Eclipse | 2011 | 2.4L 2378CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mitsubishi | Eclipse | 2012 | 2.4L 2378CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mitsubishi | Eclipse | 2010 | 2.4L 2378CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mitsubishi | Eclipse | 2011 | 2.4L 2378CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mitsubishi | Eclipse | 2012 | 2.4L 2378CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mitsubishi | Eclipse | 2006 | 3.8L 3828CC 230Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mitsubishi | Eclipse | 2007 | 3.8L 3828CC 230Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mitsubishi | Eclipse | 2008 | 3.8L 3828CC 230Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mitsubishi | Eclipse | 2006 | 3.8L 3828CC 230Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mitsubishi | Eclipse | 2007 | 3.8L 3828CC 230Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mitsubishi | Eclipse | 2008 | 3.8L 3828CC 230Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mitsubishi | Eclipse | 2009 | 3.8L 3828CC 230Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mitsubishi | Eclipse | 2006 | 3.8L 3828CC 230Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mitsubishi | Eclipse | 2007 | 3.8L 3828CC 230Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Mitsubishi | Eclipse | 2008 | 3.8L 3828CC 230Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form