Loading manufacturers…
partsphoenix
Juego de 4 soportes de motor de transmisión automática para Dodge Neon 2003-2005
Juego de 4 soportes de motor de transmisión automática para Dodge Neon 2003-2005
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Condición: Nuevo|UPC: No aplica|Marca: Sin marca|Artículos incluidos: Montaje de motor|Tipo: Kit de montaje de motor|Número en paquete: 4|Colocación en el vehículo: Delantero, Derecho|Número de pieza del fabricante: T164436K|Tipo de transmisión: Automática|Material: Caucho|Garantía del fabricante: 1 año|País/Región de fabricación: Desconocido|Parte de rendimiento: Sí|Parte vintage: No|Tipo de ajuste: Reemplazo directo|Ajuste universal: No|Acabado: Nueva calidad|Paquete personalizado: No|Artículo modificado: No|Número de pieza original: A2949, A2948, A2947, A5318|Número de pieza de intercambio: EM-2949, EM-2948, EM-2947, EM-3124|Número de pieza sustituida: 2949, 2948, 2947, 3124

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Chrysler | Neon | 2000 | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | Neon | 2001 | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | Neon | 2002 | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | PT Cruiser | 2006 | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | PT Cruiser | 2007 | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | PT Cruiser | 2008 | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | PT Cruiser | 2008 | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Chrysler | PT Cruiser | 2001 | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | PT Cruiser | 2002 | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | PT Cruiser | 2003 | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | PT Cruiser | 2004 | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | PT Cruiser | 2005 | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | PT Cruiser | 2006 | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | PT Cruiser | 2007 | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | PT Cruiser | 2008 | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | PT Cruiser | 2008 | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Chrysler | PT Cruiser | 2009 | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | PT Cruiser | 2001 | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | PT Cruiser | 2010 | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | PT Cruiser | 2010 | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form