Loading manufacturers…
partsphoenix
2 Válvulas Solenoide VVT de Sincronización de Control Variable VANOS para Motor BMW 11367516293
2 Válvulas Solenoide VVT de Sincronización de Control Variable VANOS para Motor BMW 11367516293
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Estado:Nuevo|Marca:Sin marca|Tipo de ajuste:Reemplazo directo|Número de pieza de intercambio:11367516293, 11367585425, 917-241, 917241|Número de pieza del fabricante:11367516293, 11367585425, 917-241, 917241|Especificación o rendimiento/personalizado de equipo original:Especificación de equipo original|Número de pieza original:11367585425|Otro número de pieza:11367585425, 11367516293, 917241, 917-241|Ubicación en el vehículo:Izquierda, Derecha, Delantero|Número de pieza reemplazado:7V9018, VTS1017, VVS177, VVT207|Tipo:Válvula solenoide de control de distribución variable del motor|Ajuste universal:No|UPC:No aplica

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Convertible (E88) | 2007-12-01 | 125 i | 160.0000 | Convertible |
| BMW | 1 Convertible (E88) | 2007-12-01 | 128 i | 172.0000 | Convertible |
| BMW | 1 Convertible (E88) | 2008-03-01 | 135 i | 225.0000 | Convertible |
| BMW | 1 Convertible (E88) | 2008-03-01 | 135 i | 240.0000 | Convertible |
| BMW | 1 Coupe (E82) | 2007-10-01 | 135 i | 225.0000 | Coupe |
| BMW | 1 Coupe (E82) | 2007-10-01 | 128 i | 172.0000 | Coupe |
| BMW | 1 Coupe (E82) | 2007-10-01 | 135 i | 225.0000 | Coupe |
| BMW | 1 Coupe (E82) | 2007-10-01 | 135 i | 240.0000 | Coupe |
| BMW | 1 Coupe (E82) | 2008-03-01 | 125 i | 160.0000 | Coupe |
| BMW | 1 Coupe (E82) | 2011-03-01 | M | 250.0000 | Coupe |
| BMW | 1 Coupe (E82) | 2012-09-01 | 125 i | 160.0000 | Coupe |
| BMW | 1 (E81) | 2006-09-01 | 130 i | 190.0000 | Hatchback |
| BMW | 1 (E81) | 2006-09-01 | 130 i | 195.0000 | Hatchback |
| BMW | 1 (E87) | 2005-09-01 | 130 i | 195.0000 | Hatchback |
| BMW | 1 (E87) | 2007-03-01 | 130 i | 190.0000 | Hatchback |
| BMW | 1 (E87) | 2007-03-01 | 130 i | 190.0000 | Hatchback |
| BMW | 1 (F20) | 2012-03-01 | 125 i | 160.0000 | Hatchback |
| BMW | 1 (F20) | 2012-03-01 | 125 i | 175.0000 | Hatchback |
| BMW | 1 (F20) | 2012-07-01 | M 135 i | 235.0000 | Hatchback |
| BMW | 1 (F20) | 2012-11-01 | M 135 i xDrive | 235.0000 | Hatchback |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form