Loading manufacturers…
partsphoenix
22690-ED000 Sensor de oxígeno Lambda apto para Nissan March Micra C Note Tiida 07-14
22690-ED000 Sensor de oxígeno Lambda apto para Nissan March Micra C Note Tiida 07-14
Precio habitual
$45.90 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$45.90 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Condición: Nuevo|Marca: Sin marca|Número de sensores: 1|Cantidad de cables: 4|Tipo: Sensor de oxígeno|Tipo de sensor: Sensor de oxígeno|Colocación en el vehículo: Trasero, Inferior|Tipo de terminal: Hoja y bala|Características: Ajuste directo, Fácil instalación|Número de pieza del fabricante: 22690-ED000|Número de pieza OE: 22690-ED000|Garantía del fabricante: 2 años|País/Región de fabricación: China|Estilo de montaje: Atornillado|Número de pieza de intercambio: 0ZA603-N2, 226A0-EN21A, 226A0EN21A, 250-24771, 25024771, 22690ED000, V38-76-0007, LS140035|Tipo de ajuste: Reemplazo directo|Otro número de pieza: OZA603-N8, ES11074, LB2128, EOS-6505, 9200-49542|Acabado de la superficie: 100% nuevo|Garantía: 2 años|Montaje: para NISSAN TIIDA NOTE MARCH MICRA C+C

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | 350Z Coupe (Z33) | 2002-09-01 | 3.5 (AAZ33) | 221.0000 | Coupe |
| NISSAN | 350Z Coupe (Z33) | 2003-10-01 | 3.5 (AAZ33) | 206.0000 | Coupe |
| NISSAN | 350Z Coupe (Z33) | 2005-09-01 | 3.5 (BAZ33) | 230.0000 | Coupe |
| NISSAN | 350Z Roadster (Z33) | 2004-11-01 | 3.5 (AAZ33) | 221.0000 | Convertible |
| NISSAN | 350Z Roadster (Z33) | 2005-03-01 | 3.5 (AAZ33) | 206.0000 | Convertible |
| NISSAN | 350Z Roadster (Z33) | 2005-09-01 | 3.5 (BAZ33) | 230.0000 | Convertible |
| NISSAN | 370Z Coupe (Z34) | 2009-04-01 | 3.7 | 245.0000 | Coupe |
| NISSAN | 370Z Coupe (Z34) | 2009-04-01 | 3.7 | 248.0000 | Coupe |
| NISSAN | 370Z Coupe (Z34) | 2009-04-01 | 3.7 NISMO | 261.0000 | Coupe |
| NISSAN | 370Z Coupe (Z34) | 2009-06-01 | 3.7 | 241.0000 | Coupe |
| NISSAN | 370Z Coupe (Z34) | 2009-06-01 | 3.7 V6 VVEL | 243.0000 | Coupe |
| NISSAN | 370Z Coupe (Z34) | 2010-09-01 | 3.7 | 241.0000 | Coupe |
| NISSAN | 370Z Coupe (Z34) | 2013-01-01 | 3.7 | 245.0000 | Coupe |
| NISSAN | 370Z Coupe (Z34) | 2013-06-01 | NISMO 3.7 | 253.0000 | Coupe |
| NISSAN | 370Z Roadster (Z34) | 2009-12-01 | 3.7 | 243.0000 | Convertible |
| NISSAN | 370Z Roadster (Z34) | 2010-01-01 | 3.7 | 241.0000 | Convertible |
| NISSAN | 370Z Roadster (Z34) | 2013-04-01 | 3.7 | 245.0000 | Convertible |
| NISSAN | AD Van (Y12) | 2006-12-01 | 1.5 | 82.0000 | Station Wagon Van |
| NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 2000-01-01 | 1.8 | 84.0000 | Hatchback |
| NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 2000-03-01 | 1.5 | 66.0000 | Hatchback |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form