Loading manufacturers…
partsphoenix
para Ford Fusion 2006-2012 Manija Interior Delantera Cromada Lado Izquierdo Conductor
para Ford Fusion 2006-2012 Manija Interior Delantera Cromada Lado Izquierdo Conductor
Precio habitual
$22.09 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$22.09 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Condición:Nuevo|Marca:Sin marca|País/Región de Fabricación:Desconocido|Número de pieza de intercambio:6E5Z 5422601 A, 6EZ5422601A|Número de pieza del fabricante:6E5Z5422601A|Garantía del fabricante:2 años|Número de pieza original:DHFD106FL, FO1352143|Ubicación en el vehículo:Delantero izquierdo|Número de pieza sustituido:6E5Z-5422601, FD505722|Tipo:Manija de puerta|UPC:No aplica

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Fusion | 2010 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Fusion | 2011 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Fusion | 2012 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Fusion | 2006 | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Fusion | 2007 | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Fusion | 2008 | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Fusion | 2009 | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Fusion | 2006 | 2.3L 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Fusion | 2006 | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Fusion | 2007 | 2.3L 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Fusion | 2007 | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Fusion | 2008 | 2.3L 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Fusion | 2008 | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Fusion | 2009 | 2.3L 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Fusion | 2009 | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Fusion | 2010 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Fusion | 2010 | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Fusion | 2010 | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Fusion | 2011 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Fusion | 2011 | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — | — |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form