Loading manufacturers…
partsphoenix
2X para Holden Captiva CG 2011 Bujes de palanca de cambios de transmisión automática
2X para Holden Captiva CG 2011 Bujes de palanca de cambios de transmisión automática
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Condición:Nuevo|Artículos incluidos:Buje de pivote, Buje de palanca de cambios, Buje de cable de cambio de la palanca|Número de pieza del fabricante:1A101108|Tipo de varillaje de cambio:Pivotado|Material:Plástico|Número de pieza reemplazado:22856120, 7B071326SF, 4880207AL|Tipo de transmisión:Automática|Referencia OE/Número:22856120|Marca:Sin marca|Tipo:Varillaje|Número de pieza de intercambio:4880207AL, 22856120, 7B071326SF|Garantía del fabricante:1 año|Pieza clásica:No|Ajuste universal:No|País/Región de fabricación:China|Pieza de rendimiento:No|UPC:No aplica

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Chrysler | Sebring | 2007 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | Sebring | 2007 | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | Sebring | 2007 | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | Sebring | 2008 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | Sebring | 2008 | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | Sebring | 2009 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | Sebring | 2009 | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | Sebring | 2010 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | Sebring | 2010 | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | Sebring | 2010 | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | Sebring | 2007 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | Sebring | 2007 | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | Sebring | 2008 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | Sebring | 2008 | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | Sebring | 2009 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | Sebring | 2009 | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | Sebring | 2010 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | Sebring | 2010 | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | Sebring | 2010 | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chrysler | Sebring | 2008 | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form