Loading manufacturers…
partsphoenix
Brazo de control inferior delantero izquierdo compatible con Rolls Royce Ghost Dawn Wraith RR5 2008-2019
Brazo de control inferior delantero izquierdo compatible con Rolls Royce Ghost Dawn Wraith RR5 2008-2019
Precio habitual
$345.80 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$345.80 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Condición: Nuevo|Marca: Sin marca|Número de pieza original: 31126782181, 31-12-6782181|Número de pieza del fabricante: 31126782181, 31-12-6782181|Ubicación en el vehículo: Delantero, Inferior, Izquierdo|Compatibilidad 1: para Rolls-Royce Ghost RR4 2008 - 2019|Compatibilidad 2: para Rolls-Royce Wraith RR5 2012 - 2019|Compatibilidad 3: para Rolls-Royce Dawn RR6 2015 - 2019|Garantía del fabricante: 2 años|EAN: No aplica|Tipo de ajuste: Ajuste directo|Condición del producto: Nuevo|Ventaja 1: Fabricado con componentes originales|Ventaja 2: Rigurosamente probado en dinamómetro y carretera|Artículos incluidos: 1X brazo de control inferior delantero izquierdo|Características: Fácil de reemplazar, 100% de precisión de ajuste, Duradero|Tipo: Conjunto de brazo de control y rótula|Hardware incluido:: Brazo de control, rótula, buje|UPC: No aplica

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Rolls-Royce | Dawn | 2016 | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Rolls-Royce | Dawn | 2017 | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Rolls-Royce | Dawn | 2018 | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Rolls-Royce | Dawn | 2019 | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Rolls-Royce | Dawn | 2020 | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Rolls-Royce | Dawn | 2021 | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Rolls-Royce | Dawn | 2020 | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Rolls-Royce | Dawn | 2021 | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Rolls-Royce | Ghost | 2010 | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Rolls-Royce | Ghost | 2011 | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Rolls-Royce | Ghost | 2012 | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Rolls-Royce | Ghost | 2013 | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Rolls-Royce | Ghost | 2014 | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Rolls-Royce | Ghost | 2015 | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Rolls-Royce | Ghost | 2016 | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Rolls-Royce | Ghost | 2017 | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Rolls-Royce | Ghost | 2018 | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Rolls-Royce | Ghost | 2019 | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Rolls-Royce | Ghost | 2020 | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Rolls-Royce | Ghost | 2021 | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form