Loading manufacturers…
partsphoenix
para Ford Escape 2013 2016 Conector de bombilla de intermitente con carga/capacidad mejorada
para Ford Escape 2013 2016 Conector de bombilla de intermitente con carga/capacidad mejorada
Precio habitual
$53.62 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$53.62 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Condición:Nuevo|Marca:Sin marca|Número de Piezas:2|Color:Gris|Número de pieza del fabricante:No aplica|Material:ABS|Tipo:Casquillos de lámpara de señal de giro|OE/Número de pieza:5T2Z-13411-A|Contenido del paquete:2 casquillos de lámpara de señal de giro|Ajuste universal:No|UPC:No aplica

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Escape | 2013 | 1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Escape | 2013 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Escape | 2013 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Escape | 2013 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Escape | 2014 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Escape | 2013 | 1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Escape | 2013 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Escape | 2013 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Escape | 2014 | 1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Escape | 2014 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Escape | 2014 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Escape | 2015 | 1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Escape | 2015 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Escape | 2015 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Escape | 2016 | 1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Escape | 2016 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Escape | 2016 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Escape | 2013 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Escape | 2014 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Escape | 2013 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form