Loading manufacturers…
partsphoenix
2 amortiguadores delanteros izquierdos y derechos con muelle helicoidal para Tesla Model S 2011-2016
2 amortiguadores delanteros izquierdos y derechos con muelle helicoidal para Tesla Model S 2011-2016
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Condición:Nuevo|Marca:Sin marca|Número de pieza del fabricante:1015619-00-A, 1015619-00-B, 1015619-00-C, 1015619-01-B, 1015619-01-A, 101561900B, 101561900A, 101561900C, 101561901B, 101561901A, 1015619-01-E, 1015619-01-C, 1015619-01-D, 1015619-01-F, 1015619-02-A, 101561901E, 101561901C, 101561901D, 101561901F, 101561902A|OE/ Número de pieza:1015619-00-A, 1015619-00-B, 1015619-00-C, 1015619-01-B, 1015619-01-A, 101561901B, 101561901A, 101561900B, 101561900A, 101561900C, 1015619-01-E, 1015619-01-C, 1015619-01-D, 1015619-01-F, 1015619-02-A, 101561901E, 101561901C, 101561901D, 101561901F, 101561902A|Montaje 1: para Tesla para Model S P85D 2011-2016|Montaje 2: para Tesla para Model S P85 2011-2016|Montaje 3: para Tesla para Model S 85D 2011-2016|Montaje 4: para Tesla para Model S 60D 2011-2016|Montaje 5: para Tesla para Model S 60 2011-2016|Montaje 6: para Tesla para Model S 85 2011-2016|Colocación en el vehículo:Delantero, Izquierdo, Derecho|Características:100% de precisión de ajuste, Ajustable, Fácil de reemplazar|Tipo:Amortiguador|Artículos incluidos:Muelle helicoidal, Amortiguador, Puntal|Paquete incluido:2 amortiguadores de muelle helicoidal delanteros izquierdos y derechos|Garantía del fabricante:2 años|UPC:No aplica

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2012-09-01 | 85 | 270.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2012-09-01 | 85 | 285.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2012-09-01 | 90 | 270.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2013-05-01 | P85 | 350.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2013-11-01 | 60 | 285.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2013-11-01 | 60 | 225.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2013-11-01 | P85 | 310.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2014-10-01 | 60 | 283.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2014-10-01 | 60D AWD | 386.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2014-10-01 | 60D AWD | 276.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2014-10-01 | 85D AWD | 290.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2014-10-01 | P85D AWD | 543.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2015-02-01 | 85 | 283.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2015-09-01 | 70 | 235.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2015-09-01 | 70 | 285.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2015-11-01 | 90 | 285.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2016-11-01 | 60 | 235.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2016-11-01 | 75 | 235.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2016-11-01 | 75 | 285.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2017-11-01 | 75 | 350.0000 | Hatchback |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form