Loading manufacturers…
partsphoenix
1 paquete 81260-2V000 interruptor de portón trasero apto para botón de bloqueo de maletero Hyundai Veloster Hatch
1 paquete 81260-2V000 interruptor de portón trasero apto para botón de bloqueo de maletero Hyundai Veloster Hatch
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Condición:Nuevo|Marca:Sin marca|Color:Negro|País/Región de fabricación:Desconocido|Motor:1.6L|Acabado:Buen estado de funcionamiento|Tipo de ajuste:Reemplazo directo|Se adapta a:Para Hyundai Veloster 2012-2017 sin cámara|Ajuste:Para Hyundai Veloster sin cámara 2012-2017|Número de pieza intercambiable:81260-2V000 812602V000|Número de pieza del fabricante:81260-2V000 812602V000|Garantía del fabricante:3 años|Material:Plástico|Otro número de pieza:812602V000 81260 2V000|Colocación en el vehículo:Trasero|Nombre del producto:Conjunto de cerradura de manija exterior para tapa de maletero|Número de pieza reemplazado:81260-2V000 812602V000|Tipo:Botón interruptor de liberación de portón trasero sin cámara|UPC:No aplica

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Veloster | 2012 | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Hyundai | Veloster | 2013 | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Hyundai | Veloster | 2014 | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Hyundai | Veloster | 2015 | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Hyundai | Veloster | 2016 | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Hyundai | Veloster | 2017 | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Hyundai | Veloster | 2016 | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Hyundai | Veloster | 2014 | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Hyundai | Veloster | 2015 | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Hyundai | Veloster | 2015 | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Hyundai | Veloster | 2016 | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Hyundai | Veloster | 2015 | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Hyundai | Veloster | 2016 | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Hyundai | Veloster | 2013 | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Hyundai | Veloster | 2014 | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Hyundai | Veloster | 2015 | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Hyundai | Veloster | 2016 | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Hyundai | Veloster | 2017 | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Hyundai | Veloster | 2014 | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Hyundai | Veloster | 2015 | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form