Loading manufacturers…
partsphoenix
Juego de aros de pistón de motor NUEVO Estándar para Kia 3.3L-V6 2013-2018
Juego de aros de pistón de motor NUEVO Estándar para Kia 3.3L-V6 2013-2018
Precio habitual
$386.32 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$386.32 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Condición: Nuevo|Otro número de pieza: 230413CFA0, 230413CFB0, 230403CGA0|Tipo de ajuste: Reemplazo directo|Número de pieza del fabricante: 23041-3CFA0, 23041-3CFB0, 23040-3CGA0|Material: Metal|Colocación en el vehículo: Delantero|Marca: Sin marca|Tipo: Juego de pistón y anillos de pistón de motor|Número de pieza de intercambio: 23041 3CFA0, 23041 3CFB0, 23040 3CGA0|Año: 2010-2020|Garantía del fabricante: Sí|Condición: Nuevo|Características: Fácil de instalar, Duradero|Tamaño del paquete: 10 x 7 x 4 pulgadas|UPC: No aplica

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Genesis | G80 | 2017 | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Genesis | G80 | 2019 | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Genesis | G80 | 2020 | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Genesis | G80 | 2017 | 5.0L 5038CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Genesis | G80 | 2019 | 5.0L 5038CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Genesis | G80 | 2020 | 5.0L 5038CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Genesis | G80 | 2019 | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Genesis | G80 | 2020 | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Hyundai | Azera | 2012 | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Hyundai | Azera | 2013 | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Hyundai | Azera | 2014 | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Hyundai | Azera | 2015 | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Hyundai | Azera | 2016 | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Hyundai | Azera | 2017 | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Hyundai | Azera | 2007 | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Hyundai | Azera | 2008 | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Hyundai | Azera | 2010 | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Hyundai | Azera | 2011 | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Hyundai | Azera | 2006 | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Hyundai | Azera | 2007 | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form