Loading manufacturers…
partsphoenix
471008530 Compatible con compresor de A/C para tractor
471008530 Compatible con compresor de A/C para tractor
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Condición: Nuevo|Tipo de correa de la polea: Correa trapezoidal|Garantía: 3 años|Número de pieza del fabricante: RE10972|Material: Aluminio|MPN: No aplica|Número de pieza de intercambio1: 000244;033160;0471008530;10303580;10365121;140085;140085C|Tipo: Compresor de A/C|Número de pieza de intercambio2: 7345;58345;5845;5845R;639303;6511524;6513106;7511524;7513106|Número de pieza de intercambio: 95061NH;3003749A;3003800;3022471;33160;471008530;5511524;5513106|OE/Número de pieza: 1521985, 0471008530, 471008530, RE10972, RE12513, RE12514, RE57936, TY6626, TY6766, 000244, AH116654, AH121578, AR99850, SE501460, SE501464, SE503051|Garantía del fabricante: 3 años|Tipo de accionamiento del compresor: Accionado por correa|Cantidad de ranuras de la polea: 1|Marca: Sin marca|UPC: No aplica

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | Jumper Bus | — | 1905 ccm, 51 KW, 69 PS | — | — |
| Citroën | Jumper Bus | — | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS | — | — |
| Citroën | Jumper Bus | — | 1905 ccm, 68 KW, 92 PS | — | — |
| Citroën | Jumper Bus | — | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | — | — |
| Citroën | Jumper Bus | — | 1997 ccm, 62 KW, 84 PS | — | — |
| Citroën | Jumper Bus | — | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | — | — |
| Citroën | Jumper Bus | — | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | — | — |
| Citroën | Jumper Bus | — | 1998 ccm, 80 KW, 109 PS | — | — |
| Citroën | Jumper Bus | — | 1998 ccm, 81 KW, 110 PS | — | — |
| Citroën | Jumper Bus | — | 2179 ccm, 74 KW, 101 PS | — | — |
| Citroën | Jumper Bus | — | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS | — | — |
| Citroën | Jumper Bus | — | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS | — | — |
| Citroën | Jumper Bus | — | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS | — | — |
| Citroën | Jumper Bus | — | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS | — | — |
| Citroën | Jumper Bus | — | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS | — | — |
| Citroën | Jumper Bus | — | 2446 ccm, 63 KW, 86 PS | — | — |
| Citroën | Jumper Bus | — | 2446 ccm, 76 KW, 103 PS | — | — |
| Citroën | Jumper Bus | — | 2446 ccm, 79 KW, 107 PS | — | — |
| Citroën | Jumper Bus | — | 2798 ccm, 64 KW, 87 PS | — | — |
| Citroën | Jumper Bus | — | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS | — | — |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form