Loading manufacturers…
partsphoenix
BV6Z8C607L para 14-17 para Módulo de control del ventilador de refrigeración del motor de Ford Transit Connect
BV6Z8C607L para 14-17 para Módulo de control del ventilador de refrigeración del motor de Ford Transit Connect
Precio habitual
$22.28 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$22.28 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Estado:Nuevo|Otro número de pieza:1137328464|Número de pieza del fabricante:PQY-CFF03|Material:Metal|Marca:Sin marca|Tipo:Cubierta del ventilador|Número de pieza de intercambio:1137328464|Número de pieza OE:1137328567|Garantía del fabricante:1 año|País/Región de fabricación:China|Características:Durabilidad probada|Pieza de rendimiento:Sí|Artículos incluidos:Hardware de montaje|UPC:744623463896

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | C-Max | 2017 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2013 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2014 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2015 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2016 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2017 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2013 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2014 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2015 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2016 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2017 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2018 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2013 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2014 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2015 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2016 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2017 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2018 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Escape | 2013 | 1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Escape | 2013 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form