Loading manufacturers…
partsphoenix
Car Crankshaft Position Sensor for FORD FLEX 2009-2017 7T4E-6C315-CA
Car Crankshaft Position Sensor for FORD FLEX 2009-2017 7T4E-6C315-CA
Regular price
$21.68 USD
Regular price
Sale price
$21.68 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Condition:New|Brand:Unbranded|Manufacturer Part Number:7T4E6C315CA|Material:Metal, Plastic|OE/ Part Number:7T4E-6C315-CA|type:Crankshaft Position Sensor|UPC:Does not apply

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Edge | 2008 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Edge | 2009 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Edge | 2010 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Edge | 2011 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Edge | 2012 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Edge | 2013 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Edge | 2014 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Edge | 2007 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Edge | 2007 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Edge | 2008 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Edge | 2009 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Edge | 2010 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Edge | 2011 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Edge | 2012 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Edge | 2013 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Edge | 2014 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Edge | 2015 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Edge | 2016 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Edge | 2017 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Edge | 2018 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form