Loading manufacturers…
partsphoenix
Steering column indicator switch 8201168003 for Renault for Dacia Dokker Express
Steering column indicator switch 8201168003 for Renault for Dacia Dokker Express
Regular price
$71.20 USD
Regular price
Sale price
$71.20 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Condition:New|Country/Region of Manufacture:China|OE/ Part Number:8201168003,251702,23549,430318|Type:Steering Column|To Fit:for Renault for Dacia Dokker Express Lodgy|Reference OE/ Number:8201168003,251702,23549,430318|Features:Durable|Other Part Number:turn signal, wiper, stalk, indicator|Color:Black|Manufacturer Part Number:8201168003,251702,23549,430318|To Control:Turn Signal|Placement on Vehicle:Steering Column|Brand:Unbranded|
| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) | 2012-11-01 | 1.6 | 61.0000 | MPV |
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) | 2012-11-01 | 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | 85.0000 | MPV |
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) | 2012-11-01 | 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | 55.0000 | MPV |
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) | 2012-11-01 | 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 66.0000 | MPV |
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) | 2013-11-01 | 1.6 LPG | 61.0000 | MPV |
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) | 2015-04-01 | 1.6 | 75.0000 | MPV |
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) | 2015-04-01 | 1.6 LPG | 75.0000 | MPV |
| DACIA | DOKKER MPV Van | 2012-12-01 | 1.2 TCe 115 (FEM0) | 84.0000 | MPV Van |
| DACIA | DOKKER MPV Van | 2012-12-01 | 1.6 | 61.0000 | MPV Van |
| DACIA | DOKKER MPV Van | 2012-12-01 | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | 55.0000 | MPV Van |
| DACIA | DOKKER MPV Van | 2012-12-01 | 1.5 dCi (FEAJ) | 66.0000 | MPV Van |
| DACIA | DOKKER MPV Van | 2013-11-01 | 1.6 LPG | 61.0000 | MPV Van |
| DACIA | DOKKER MPV Van | 2015-04-01 | 1.6 | 75.0000 | MPV Van |
| DACIA | DOKKER MPV Van | 2015-04-01 | 1.6 LPG | 75.0000 | MPV Van |
| DACIA | DOKKER MPV Van | 2015-07-01 | 1.2 TCe 115 (FEAY) | 85.0000 | MPV Van |
| DACIA | LODGY (JS_) | 2012-03-01 | 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | 85.0000 | MPV |
| DACIA | LODGY (JS_) | 2012-03-01 | 1.5 dCi | 66.0000 | MPV |
| DACIA | LODGY (JS_) | 2012-03-01 | 1.5 dCi | 81.0000 | MPV |
| DACIA | LODGY (JS_) | 2012-03-01 | 1.6 | 61.0000 | MPV |
| DACIA | LODGY (JS_) | 2013-01-01 | 1.5 dCi (JSMC, JSAF) | 79.0000 | MPV |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form