Loading manufacturers…
partsphoenix
3Pcs for Mazda Tribute Gear Shifter Linkage Shift Control Cable Bushing 2001-11
3Pcs for Mazda Tribute Gear Shifter Linkage Shift Control Cable Bushing 2001-11
Couldn't load pickup availability
Condition:New|Item Size:1.3*1.3*1.1cm/0.51*0.51*0.43inch|Color:Yellow|Items Included:Shift cable end Repair kit|Manufacturer Part Number:1A101108X2|Shift Linkage Type:Pivoted|Material:Plastic|Superseded Part Number:?22856120, 7B071326SF, 4880207AL|Unit:2pcs|Transmission Type:Automatic|Reference OE/ Number:?22856120, 7B071326SF, 4880207AL, for Mazda Tribute 2001-2011|Brand:Unbranded|Type:Linkage|Interchange Part Number:?22856120, 7B071326SF, 4880207AL|Manufacturer Warranty:1 Year|Classic Part:No|Universal Fitment:No|Country/Region of Manufacture:China|Item Weight:2g|Performance Part:No|UPC:Does not apply

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | C-Max | 2017 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2013 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2014 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2015 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2016 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2017 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2013 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2014 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2015 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2016 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2017 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2018 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2013 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2014 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2015 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2016 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2017 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2018 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Edge | 2012 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Edge | 2012 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form