Loading manufacturers…
partsphoenix
Rear right gray inner and outer door panel handle pull edge cover suitable for BMW E90 328i
Rear right gray inner and outer door panel handle pull edge cover suitable for BMW E90 328i
Regular price
$22.28 USD
Regular price
Sale price
$22.28 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Condition:New|Brand:Unbranded|Interchange Part Number:51417230852(handle); 51419150338(cover)|Color:Gray|Manufacturer Part Number:DFCR01605|Material:ABS + PC|Country/Region of Manufacture:China|Placement on Vehicle:Right|UPC:191171387400

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 320i | 2005 | 2.2L 2171CC 132Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| BMW | 320i | 2012 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| BMW | 323i | 2006 | 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| BMW | 323i | 2007 | 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| BMW | 323i | 2008 | 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| BMW | 323i | 2009 | 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| BMW | 323i | 2010 | 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| BMW | 323i | 2011 | 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| BMW | 325Ci | 2005 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| BMW | 325Ci | 2006 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| BMW | 325Ci | 2005 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| BMW | 325Ci | 2006 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| BMW | 325i | 2011 | 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| BMW | 325i | 2011 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| BMW | 325i | 2012 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| BMW | 325i | 2012 | 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| BMW | 325i | 2012 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| BMW | 325i | 2011 | 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| BMW | 325i | 2011 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| BMW | 325i | 2012 | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form