Loading manufacturers…
partsphoenix
2X for Holden Captiva CG Automatic Transmission Shift Cable Bushing Kit Grommet
2X for Holden Captiva CG Automatic Transmission Shift Cable Bushing Kit Grommet
Regular price
$20.31 USD
Regular price
Sale price
$20.31 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Condition:New|Items Included:Pivot Bushing, Shift Lever Bushing, Shifter Shift Cable Bush|Manufacturer Part Number:1A101108|Shift Linkage Type:Pivoted|Material:Plastic|Superseded Part Number:22856120, 7B071326SF, 4880207AL|Transmission Type:Automatic|Reference OE/ Number:22856120|Brand:Unbranded|Type:Linkage|Interchange Part Number:4880207AL, 22856120, 7B071326SF|Manufacturer Warranty:1 Year|Classic Part:No|Universal Fitment:No|Country/Region of Manufacture:China|Performance Part:No|UPC:Does not apply

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | C-Max | 2017 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2013 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2014 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2015 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2016 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2017 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2013 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2014 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2015 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2016 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2017 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2018 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2013 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2014 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2015 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2016 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2017 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2018 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Edge | 2012 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Edge | 2012 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form