Loading manufacturers…
partsphoenix
AV6Z10C679P Battery Current Sensor for Ford Focus Escape Transit Connect
AV6Z10C679P Battery Current Sensor for Ford Focus Escape Transit Connect
Regular price
$85.98 USD
Regular price
Sale price
$85.98 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Condition:New|Brand:Unbranded|Interchange Part Number:AV6Z-10C679-E, AV6Z-10C679-M, AV6Z-10C679-N, AV6Z-10C679-P, AV6Z-10C679-Q|Manufacturer Warranty:1 Year|Manufacturer Part Number:AV6Z10C679E, AV6Z10C679M, AV6Z10C679N, AV6Z10C679Q|UPC:Does not apply|Product Description:Battery Current Sensor

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | C-Max | 2017 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2013 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2014 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2015 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2016 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2017 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2013 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2014 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2015 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2016 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2017 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2018 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2013 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2014 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2015 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2016 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2017 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2018 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Escape | 2013 | 1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Escape | 2013 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form