Loading manufacturers…
partsphoenix
new, steering torque sensor CL8Z-3F818-A, suitable for Mercury Mariners (08-2011)
new, steering torque sensor CL8Z-3F818-A, suitable for Mercury Mariners (08-2011)
Regular price
$213.56 USD
Regular price
Sale price
$213.56 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Condition:New|Brand:Unbranded|Type:Steering Torque Sensor|OE/ Part Number:CL8Z-3F818-A|Manufacturer Warranty:3 Years|Manufacturer Part Number:CL8Z-3F818-A|UPC:Does not apply

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Escape | 2008 | 2.3L 140Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Escape | 2009 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Escape | 2010 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Escape | 2011 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Escape | 2012 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Escape | 2009 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Escape | 2010 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Escape | 2011 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Escape | 2012 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Escape | 2011 | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Escape | 2012 | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Escape | 2008 | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Escape | 2009 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Escape | 2009 | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Escape | 2010 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Escape | 2010 | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Escape | 2010 | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Escape | 2011 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Escape | 2011 | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Escape | 2011 | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form