Loading manufacturers…
partsphoenix
Clock spring without angle sensor 8619A329 MR228112 suitable for Mitsubishi Galant 1998
Clock spring without angle sensor 8619A329 MR228112 suitable for Mitsubishi Galant 1998
Regular price
$32.35 USD
Regular price
Sale price
$32.35 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Condition:New|Brand:Unbranded|Manufacturer Part Number:8619A329, MB894997, MR228111, MR228112|OE/ Part Number:8619A329, MB894997, MR228111, MR228112|Universal Fitment:No|UPC:Does not apply

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | 1990-12-01 | 3.0 V6 4WD (V23W, V43W) | 110.0000 | Closed Off-Road Vehicle |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | 1990-12-01 | 2.5 TD 4WD (V24W) | 73.0000 | Closed Off-Road Vehicle |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | 1991-03-01 | 2.6 4WD | 76.0000 | Closed Off-Road Vehicle |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | 1991-03-01 | 2.5 TDiC (V44W, V24W) | 73.0000 | Closed Off-Road Vehicle |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | 1991-04-01 | 2.4 (V21W) | 82.0000 | Closed Off-Road Vehicle |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | 1993-11-01 | 2.8 TDiC 4WD (V46W, V26W, V36W) | 71.0000 | Closed Off-Road Vehicle |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | 1993-11-01 | 2.8 D (V46W, V26W) | 103.0000 | Closed Off-Road Vehicle |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | 1994-06-01 | 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 133.0000 | Closed Off-Road Vehicle |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | 1994-06-01 | 2.8 TD (V46W, V26W) | 92.0000 | Closed Off-Road Vehicle |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | 1994-06-01 | 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 153.0000 | Closed Off-Road Vehicle |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | 1997-06-01 | 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 130.0000 | Closed Off-Road Vehicle |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | 1997-07-01 | 3.5 V6 24V (V45W, V25W) | 143.0000 | Closed Off-Road Vehicle |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form