Loading manufacturers…
partsphoenix
Rear Left Side Right Side Suspension Ride Height Level Sensor for Buick Lucerne
Rear Left Side Right Side Suspension Ride Height Level Sensor for Buick Lucerne
Regular price
$91.79 USD
Regular price
Sale price
$91.79 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Condition:New|Brand:Unbranded|Bundle Listing:Yes|Country/Region of Manufacture:China|Fitment:for Buick Lucerne 2006-2011 fir Engine V8 4.6L|Interchange Part Number:926785, 926793|Manufacturer Part Number:25767364, 926-785, 926-793, 25767365|Manufacturer Warranty:1 Year|Universal Fitment:Direct Replacement|UPC:Does not apply

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Buick | Lucerne | 2006 | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Lucerne | 2006 | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Lucerne | 2007 | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Lucerne | 2007 | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Lucerne | 2008 | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Lucerne | 2008 | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Lucerne | 2009 | 3.9L 3880CC 237Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Lucerne | 2009 | 3.9L 3880CC 237Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Lucerne | 2010 | 3.9L 3880CC 237Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Lucerne | 2010 | 3.9L 3880CC 237Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Lucerne | 2011 | 3.9L 3880CC 237Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Lucerne | 2010 | 3.9L 3880CC 237Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Lucerne | 2010 | 3.9L 3880CC 237Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Lucerne | 2006 | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Lucerne | 2007 | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Lucerne | 2008 | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Lucerne | 2009 | 3.9L 3880CC 237Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Lucerne | 2009 | 3.9L 3880CC 237Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Lucerne | 2010 | 3.9L 3880CC 237Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Lucerne | 2010 | 3.9L 3880CC 237Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form