Loading manufacturers…
partsphoenix
Aktiver Sensor für die Fronthaubenscharniere des Tesla Model Y / S S835259405 ersetzen
Aktiver Sensor für die Fronthaubenscharniere des Tesla Model Y / S S835259405 ersetzen
Normaler Preis
$103.49 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$103.49 USD
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Zustand:Neu|Ursprungsland:China|UPC:Nicht zutreffend|Material:Kunststoff & Metall|Passform:für Tesla Model Y/S|Marke:Markenlos|Universelle Passform:Nein|Herstellerteilenummer:S835259405|OE/OE-Teilenummer:S835259405|Platzierung am Fahrzeug:Motorhaubenscharnier vorne

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2012-09-01 | 85 | 270.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2012-09-01 | 85 | 285.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2012-09-01 | 90 | 270.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2013-05-01 | P85 | 350.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2013-11-01 | 60 | 285.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2013-11-01 | 60 | 225.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2013-11-01 | P85 | 310.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2014-01-01 | 85D AWD | 310.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2014-10-01 | 60 | 283.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2014-10-01 | 60D AWD | 386.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2014-10-01 | 60D AWD | 276.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2014-10-01 | 85D AWD | 290.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2014-10-01 | P85D AWD | 543.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2014-10-01 | 85D AWD | 276.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2014-10-01 | 85D AWD | 279.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2014-10-01 | 85D AWD | 386.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2014-10-01 | P85D AWD | 515.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2015-02-01 | 85 | 283.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2015-04-01 | 70D AWD | 245.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2015-09-01 | 70 | 235.0000 | Hatchback |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form