Loading manufacturers…
partsphoenix
Paar hintere Stoßdämpfer-Federbeinanordnung für 2011-2016 für Tesla Model S
Paar hintere Stoßdämpfer-Federbeinanordnung für 2011-2016 für Tesla Model S
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Zustand:Neu|Marke:Markenlos|Platzierung am Fahrzeug:Hinten, Rechts, Links|Herstellerteilenummer:1015620-03-D, 1015620-01-E, 1015620-00-E, 1015620-00-A, 01562003D, 101562000E, 101562001E, 101562000A, 1015620-03-C, 101562003C, 1015620-05-A, 101562005A, 1015620-03-B, 101562003B|OE/Teilenummer:1015620-00-A, 1015620-01-E, 1015620-05-B, 1015620-03-D, 1015620-00-E, 101562005B, 101562003D, 101562000E, 101562001E, 101562000A, 1015620-00-B, 101562000B, 1015620-00-C, 101562000C, 1015620-00-D, 101562000D, 1015620-01-D, 101562001D|Eigenschaften:100% Passgenauigkeit, Einstellbar, Leicht zu ersetzen|Typ:Stoßdämpfer- und Federbaugruppe|Herstellergarantie:2 Jahre|Enthaltene Artikel:Schraubenfeder, Stoßdämpfer, Federbein|Stoßdämpfertyp:Stoßdämpfer mit Feder|Austausch-Teilenummer:1015620-00-A, 1015620-01-E, 1015620-05-B, 1015620-03-D, 1015620-00-E, 1015620-00-B, 1015620-00-C, 1015620-00-D, 1015620-01-D, 1015620-03-B, 1015620-03-C, 1015620-05-A, 101562000A, 101562001E, 101562005B, 101562003D, 101562000E, 101562000B, 101562000C, 101562000D, 101562001D, 101562003B, 101562003C, 101562005A|UPC:Nicht zutreffend

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2012-09-01 | 85 | 270.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2012-09-01 | 85 | 285.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2012-09-01 | 90 | 270.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2013-05-01 | P85 | 350.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2013-11-01 | 60 | 285.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2013-11-01 | 60 | 225.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2013-11-01 | P85 | 310.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2014-01-01 | 85D AWD | 310.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2014-10-01 | 60 | 283.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2014-10-01 | 60D AWD | 386.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2014-10-01 | 60D AWD | 276.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2014-10-01 | 85D AWD | 290.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2014-10-01 | P85D AWD | 543.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2014-10-01 | 85D AWD | 276.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2014-10-01 | 85D AWD | 279.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2014-10-01 | 85D AWD | 386.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2014-10-01 | P85D AWD | 515.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2015-02-01 | 85 | 283.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2015-04-01 | 70D AWD | 245.0000 | Hatchback |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 2015-09-01 | 70 | 235.0000 | Hatchback |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form