Loading manufacturers…
partsphoenix
Aktiver Fronthauben-Betätiger Scharniersensor S930382813 für Tesla Model Y / S
Aktiver Fronthauben-Betätiger Scharniersensor S930382813 für Tesla Model Y / S
Normaler Preis
$118.49 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$118.49 USD
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Zustand:Neu|Herstellungsland:China|UPC:Nicht zutreffend|Material:Kunststoff & Metall|Passform:für Tesla Model Y / S|Platzierung am Fahrzeug:Vorne|Marke:Markenlos|Universelle Passform:Nein|Hersteller-Teilenummer:S930382813|OE/OE Teilenummer:S930382813|Farbe:Schwarz

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | 2019-03-01 | EV | 192.0000 | SUV |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | 2019-03-01 | EV All-wheel Drive | 258.0000 | SUV |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | 2019-03-01 | EV Performance All-wheel Drive | 340.0000 | SUV |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | 2021-07-01 | EV All-wheel Drive | 331.0000 | SUV |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | 2021-09-01 | EV | 255.0000 | SUV |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | 2021-09-01 | EV All-wheel Drive | 274.0000 | SUV |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | 2021-09-01 | EV Performance All-wheel Drive | 321.0000 | SUV |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | 2021-09-01 | EV Performance All-wheel Drive | 393.0000 | SUV |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | 2021-09-01 | Long Range All-wheel Drive | 378.0000 | SUV |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | 2022-09-01 | EV Rear-Wheel Drive | 220.0000 | SUV |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | 2023-02-01 | EV | 188.0000 | SUV |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | 2023-05-01 | EV | 235.0000 | SUV |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | 2024-01-01 | Long Range Rear-Wheel Drive | 258.0000 | SUV |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | 2024-04-01 | EV | 250.0000 | SUV |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | 2024-04-01 | Long Range All-wheel Drive | 378.0000 | SUV |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | 2024-04-01 | Long Range Rear-Wheel Drive | 255.0000 | SUV |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form