Loading manufacturers…
partsphoenix
Engine Variable Valve Timing (VVT) Sprocket - Sprocket 918-185 for Chevrolet
Engine Variable Valve Timing (VVT) Sprocket - Sprocket 918-185 for Chevrolet
Normaler Preis
$315.95 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$315.95 USD
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Condition:New|Brand:Unbranded|Type:Engine Variable Valve Timing (VVT) Sprocket|Warranty:1 Year|OE/ Part Number:12589782,|Manufacturer Part Number:918-185|Quantity:1|SKU:591:918-185|UPC:Does not apply

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Colorado | 2008 | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chevrolet | Colorado | 2009 | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chevrolet | Colorado | 2010 | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chevrolet | Colorado | 2010 | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chevrolet | Colorado | 2011 | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chevrolet | Colorado | 2011 | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chevrolet | Colorado | 2012 | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chevrolet | Colorado | 2012 | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chevrolet | Colorado | 2008 | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chevrolet | Colorado | 2008 | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chevrolet | Colorado | 2008 | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chevrolet | Colorado | 2008 | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chevrolet | Colorado | 2008 | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chevrolet | Colorado | 2008 | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chevrolet | Colorado | 2009 | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chevrolet | Colorado | 2009 | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chevrolet | Colorado | 2010 | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chevrolet | Colorado | 2010 | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chevrolet | Colorado | 2011 | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chevrolet | Colorado | 2011 | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form