Loading manufacturers…
partsphoenix
BK3Q8A558CB Wasserpumpe für Ford Ranger Transit 2.2 ab 2011
BK3Q8A558CB Wasserpumpe für Ford Ranger Transit 2.2 ab 2011
Normaler Preis
$151.03 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$151.03 USD
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Zustand:Neu|Marke:Unbranded|OE/Teilenummer:BK3Q8A558CB

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | EVEREST II (XXM) | 2017-01-01 | 2.2 TDCi | 118.0000 | SUV |
| FORD | EVEREST II (XXM) | 2017-01-01 | 2.2 TDCi 4x4 | 118.0000 | SUV |
| FORD | RANGER III (2N, 2G, 2P) | 2011-12-01 | 2.2 TDCi | 110.0000 | Pickup |
| FORD | RANGER III (2N, 2G, 2P) | 2011-12-01 | 2.2 TDCi 4x4 | 110.0000 | Pickup |
| FORD | RANGER III (2N, 2G, 2P) | 2012-01-01 | 2.2 TDCi | 88.0000 | Pickup |
| FORD | RANGER III (2N, 2G, 2P) | 2012-04-01 | 2.2 TDCi 4x4 | 88.0000 | Pickup |
| FORD | RANGER III (2N, 2G, 2P) | 2015-10-01 | 2.2 TDCi | 118.0000 | Pickup |
| FORD | RANGER III (2N, 2G, 2P) | 2015-10-01 | 2.2 TDCi 4x4 | 118.0000 | Pickup |
| FORD | RANGER (TKE) | 2011-04-01 | 2.2 TDCi | 88.0000 | Pickup |
| FORD | RANGER (TKE) | 2011-04-01 | 2.2 TDCi | 92.0000 | Pickup |
| FORD | RANGER (TKE) | 2011-04-01 | 2.2 TDCi 4x4 | 110.0000 | Pickup |
| FORD | RANGER (TKE) | 2011-04-01 | 2.2 TDCi 4x4 | 92.0000 | Pickup |
| FORD | RANGER (TKE) | 2011-04-01 | 3.2 TDCi 4x4 | 147.0000 | Pickup |
| FORD | RANGER (TKE) | 2011-11-01 | 2.2 TDCi | 110.0000 | Pickup |
| FORD | RANGER (TKE) | 2015-05-01 | 2.2 TDCi | 118.0000 | Pickup |
| FORD | RANGER (TKE) | 2015-05-01 | 2.2 TDCi | 96.0000 | Pickup |
| FORD | RANGER (TKE) | 2015-05-01 | 2.2 TDCi 4x4 | 118.0000 | Pickup |
| FORD | RANGER (TKE) | 2015-05-01 | 2.2 TDCi 4x4 | 96.0000 | Pickup |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2012-09-01 | 2.2 TDCi | 74.0000 | Bus |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2012-09-01 | 2.2 TDCi | 92.0000 | Bus |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form