Loading manufacturers…
partsphoenix
5 Stk. Torx-Schraube für Ford Focus Escape Unterfahrschutz Luftleitblech
5 Stk. Torx-Schraube für Ford Focus Escape Unterfahrschutz Luftleitblech
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Zustand:Neu|Merkmale:Langlebig, Einfache Installation|Herstellergarantie:2 Jahre|Andere Teilenummer:W702413-S450B, W702413S450B|OE/ Teilenummer:W702413-S307|Anzahl der Teile:5|Einbauart:Direkter Ersatz|Herstellungsland/ -region:China|Material:Stahl|Universelle Passform:Ja|Befestigungsart:Schrauben, Bolzen|Austausch-Teilenummer:W702413S307|Platzierung am Fahrzeug:Links, Rechts, Vorne|Oberfläche:Texturiert|Hersteller-Teilenummer:W702413-S307|Marke:Unbranded|Farbe:Schwarz|Typ:Kotflügel|Enthaltene Artikel:Schrauben|UPC:Gilt nicht

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | C-Max | 2017 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2013 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2014 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2015 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2016 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2017 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2013 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2014 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2015 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2016 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2017 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2013 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2014 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2015 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2016 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | C-Max | 2017 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Edge | 2017 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Edge | 2015 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Edge | 2015 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Edge | 2016 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form