Loading manufacturers…
partsphoenix
Neu für Suzuki Sidekick Samurai für GMC Tracker Sunrunner Drosselklappenstellungssensor
Neu für Suzuki Sidekick Samurai für GMC Tracker Sunrunner Drosselklappenstellungssensor
Normaler Preis
$47.09 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$47.09 USD
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Zustand:Neu|Marke:Unbranded|Anzahl der Sensoren:1|Sensortyp:Drosselklappensensor (TPS)|Herstellergarantie:Ja|OE/Teilenummer:13420-56B00, 96066836|Hersteller-Teilenummer:13420-56B00, 96066836|Universelle Passform:Nein|UPC:Nicht zutreffend

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | SAMURAI Closed Off-Road Vehicle (SJ_) | 1988-11-01 | 1.3 All-wheel Drive (SJ413) | 44.0000 | Closed Off-Road Vehicle |
| SUZUKI | SAMURAI Closed Off-Road Vehicle (SJ_) | 1988-11-01 | 1.3 All-wheel Drive (SJ413) | 47.0000 | Closed Off-Road Vehicle |
| SUZUKI | SAMURAI Closed Off-Road Vehicle (SJ_) | 1988-11-01 | 1.3 All-wheel Drive (SJ413, SJ70, SJ80) | 51.0000 | Closed Off-Road Vehicle |
| SUZUKI | SAMURAI Closed Off-Road Vehicle (SJ_) | 1998-11-01 | 1.9 D All-wheel Drive | 47.0000 | Closed Off-Road Vehicle |
| SUZUKI | SAMURAI Closed Off-Road Vehicle (SJ_) | 1998-11-01 | 1.9 TD All-wheel Drive (SJ419TD) | 46.0000 | Closed Off-Road Vehicle |
| SUZUKI | SAMURAI Closed Off-Road Vehicle (SJ_) | 2000-01-01 | 1.3 All-wheel Drive (SJ413) | 59.0000 | Closed Off-Road Vehicle |
| SUZUKI | SAMURAI Open Off-Road Vehicle (SJ_) | 1988-04-01 | 1.3 (SJ413) | 47.0000 | Open Off-Road Vehicle |
| SUZUKI | SIDEKICK (ET, TA, TD) | 1988-07-01 | 1.6 All-wheel Drive (SE416, TA01) | 60.0000 | Closed Off-Road Vehicle |
| SUZUKI | SIDEKICK (ET, TA, TD) | 1988-07-01 | 1.6 All-wheel Drive (SE416, TA01) | 60.0000 | Closed Off-Road Vehicle |
| SUZUKI | SIDEKICK (ET, TA, TD) | 1988-07-01 | 1.6 All-wheel Drive (TA, TA01, SE416) | 59.0000 | Closed Off-Road Vehicle |
| SUZUKI | SIDEKICK (ET, TA, TD) | 1990-07-01 | 1.6 i 16V All-wheel Drive (ET, TA02, SE416) | 71.0000 | Closed Off-Road Vehicle |
| SUZUKI | SIDEKICK (ET, TA, TD) | 1995-01-01 | 1.9 D All-wheel Drive (SE419TD) | 50.0000 | Closed Off-Road Vehicle |
| SUZUKI | SIDEKICK (ET, TA, TD) | 1996-08-01 | 1.9 D All-wheel Drive (SE419TD) | 55.0000 | Closed Off-Road Vehicle |
| SUZUKI | VITARA Cabrio (ET, TA) | 1988-07-01 | 1.6 (TA01, SE416) | 59.0000 | Open Off-Road Vehicle |
| SUZUKI | VITARA Cabrio (ET, TA) | 1990-07-01 | 1.6 i 16V (TA02, SE416) | 71.0000 | Open Off-Road Vehicle |
| SUZUKI | VITARA Cabrio (ET, TA) | 1995-01-01 | 1.9 D (SE419TD) | 50.0000 | Open Off-Road Vehicle |
| SUZUKI | VITARA Cabrio (ET, TA) | 1996-08-01 | 1.9 D (SE419TD) | 55.0000 | Open Off-Road Vehicle |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form