Loading manufacturers…
partsphoenix
Motorhaubenverschluss + Entriegelungsgriff für Volkswagen Golf Jetta
Motorhaubenverschluss + Entriegelungsgriff für Volkswagen Golf Jetta
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Zustand:Neu|Andere Teilenummer:1J5 823 593C|Stückzahl:2|Anpassungstyp:Direkter Ersatz|Benutzerdefiniertes Bündel:Nein|Enthaltene Artikel:Befestigungsmaterial|Farbe:Schwarz|Herstellerteilenummer:1J0823509D|Befestigungsmaterial inklusive:Nein|Material:1J0 823 509 D|Zertifizierung:CCC|Platzierung am Fahrzeug:Vorne|Marke:Markenlos|Typ:Motorhaubenstift|Austausch-Teilenummer:1J0 823 509D|Herstellergarantie:1 Jahr|OE/Teilenummer:1J5 823 593C|Befestigungsart:Clip-On|Zustand:Neu|Oberflächenbeschaffenheit:Unbearbeitet|Eigenschaften:Befestigungsmaterial inklusive|Herstellungsland/-region:China|Oberfläche:Grundiert|UPC:Nicht zutreffend

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Golf | 2000 | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Volkswagen | Golf | 2001 | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Volkswagen | Golf | 2002 | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Volkswagen | Golf | 2003 | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Volkswagen | Golf | 2004 | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Volkswagen | Golf | 2000 | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Volkswagen | Golf | 2001 | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Volkswagen | Golf | 2002 | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Volkswagen | Golf | 2003 | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Volkswagen | Golf | 2004 | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Volkswagen | Golf | 2000 | 1.9L 1896CC 116Cu. In. l4 DIESEL SOHC Turbocharged | — | — |
| Volkswagen | Golf | 2000 | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Volkswagen | Golf | 2001 | 1.9L 1896CC 116Cu. In. l4 DIESEL SOHC Turbocharged | — | — |
| Volkswagen | Golf | 2001 | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Volkswagen | Golf | 2002 | 1.9L 1896CC 116Cu. In. l4 DIESEL SOHC Turbocharged | — | — |
| Volkswagen | Golf | 2002 | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Volkswagen | Golf | 2003 | 1.9L 1896CC 116Cu. In. l4 DIESEL SOHC Turbocharged | — | — |
| Volkswagen | Golf | 2003 | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Volkswagen | Golf | 2004 | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Volkswagen | Golf | 2005 | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | — | — |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form