Loading manufacturers…
partsphoenix
BL4E-66-350A für Mazda 6 2003-2005 elektrischer Fensterheber-Hauptschalter
BL4E-66-350A für Mazda 6 2003-2005 elektrischer Fensterheber-Hauptschalter
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Zustand:Neu|Nicht-Inländisches Produkt:Nein|Zur Steuerung:Fenster|Individuelles Bündel:Nein|Farbe:Schwarz|Herstellerteilenummer:BL4E-66-350, BL4E-66-350A, BL4E-66-350AL2|Schaltertyp:Drucktaste|Ausstattungstyp:Direkter Ersatz|Ersetzte Teilenummer:für Mazda 6 2003-2006, 2003 2004 2005 2006|Oldtimer-Teil:Nein|Geänderter Artikel:Nein|Platzierung am Fahrzeug:Vorne, Links, Türfahrerseite|Marke:Markenlos|Typ:Elektrischer Fensterheberschalter|Austausch-Teilenummer:BL4E-66-350, BL4E66350, BL4E 66 350, BL4E-66-350A, BL4E66350A, BL4E 66 350A, BL4E-66-350AL2, BL4E66350AL2, BL4E 66 350AL2, Y0503, BJ3D-66-350, BJ3D 66 350, BJ3D 66 350, BJ2G-66-350, BJ2G66350, BJ2G 66 350|OE/ Teilenummer:BL4E-66-350, BL4E-66-350A|Herstellergarantie:1 Jahr|Oberflächenbeschaffenheit:Neu, |Eigenschaften:Langlebig, Staubdicht, Wasserdicht|Herstellungsland/-region:China|Universelle Passform:Nein|Typ 1:Druckzugschalter|Leistungsteil:Ja|UPC:700000201277

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | PROTEGE5 VI Hatchback (BJ) | 1998-09-01 | 1.3 16V (BJ3P, BJ14) | 54.0000 | Hatchback |
| MAZDA | PROTEGE5 VI Hatchback (BJ) | 1998-09-01 | 1.5 16V (BJ5W) | 65.0000 | Hatchback |
| MAZDA | PROTEGE5 VI Hatchback (BJ) | 1998-09-01 | 1.9 16V (BJ14) | 84.0000 | Hatchback |
| MAZDA | PROTEGE5 VI Hatchback (BJ) | 1998-09-01 | 2.0 TD | 66.0000 | Hatchback |
| MAZDA | PROTEGE5 VI Hatchback (BJ) | 1998-09-01 | 1.8 Astina (BJ10, BJ8S) | 92.0000 | Hatchback |
| MAZDA | PROTEGE5 VI Hatchback (BJ) | 1998-09-01 | 2.0 D | 52.0000 | Hatchback |
| MAZDA | PROTEGE5 VI Hatchback (BJ) | 2001-01-01 | 1.4 (BJ3P) | 53.0000 | Hatchback |
| MAZDA | PROTEGE5 VI Hatchback (BJ) | 2001-01-01 | 1.6 (BJ10M) | 70.0000 | Hatchback |
| MAZDA | PROTEGE5 VI Hatchback (BJ) | 2001-01-01 | 1.6 (BJ10M) | 72.0000 | Hatchback |
| MAZDA | PROTEGE5 VI Hatchback (BJ) | 2001-01-01 | 2.0 (BJFW) | 96.0000 | Hatchback |
| MAZDA | PROTEGE5 VI Hatchback (BJ) | 2001-01-01 | 2.0 TD | 74.0000 | Hatchback |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form