Loading manufacturers…
partsphoenix
8 Stück für Chevrolet Silverado 2016-2020 Automatikgetriebe Schaltseilbuchsen
8 Stück für Chevrolet Silverado 2016-2020 Automatikgetriebe Schaltseilbuchsen
Normaler Preis
$30.66 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$30.66 USD
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Zustand:Neu|Enthaltene Artikel:Schwenkbuchse|Hersteller-Teilenummer:15276979, 15823112, 19152621, 20787609, 20922586, 22791727|Schaltgestängetyp:Gelenkt|Material:Kunststoff|Ersetzte Teilenummer:15276979, 15823112, 19152621, 20787609, 20922586, 22791727|Getriebetyp:Automatik|Marke:Markenlos|Typ:Gestänge|Austausch-Teilenummer:15276979, 15823112, 19152621, 20787609, 20922586, 22791727|Herstellergarantie:1 Jahr|Universelle Passform:Ja|Herstellungsland/-region:China|Performance-Teil:Nein|UPC:Nicht zutreffend

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Buick | Allure | 2005 | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Allure | 2006 | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Allure | 2007 | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Allure | 2008 | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Allure | 2009 | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Allure | 2010 | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Allure | 2005 | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Allure | 2006 | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Allure | 2007 | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Allure | 2008 | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Allure | 2009 | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Allure | 2010 | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Allure | 2010 | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Allure | 2005 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Allure | 2006 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Allure | 2007 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Allure | 2008 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Allure | 2010 | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Allure | 2008 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
| Buick | Allure | 2009 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | — | — |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form